老人保健施設「やすらぎ」 料金について(入所)

料金について(入所)

入所の場合の利用料金表(令和元年10月1日より)

※CSセットについては「やすらぎ」からの請求とは別に、委託会社からの請求となります。

入所(多床室)1割負担 (単位/円)

要介護度 介護保険
1割負担
食費 居住費

教養娯楽費

※CSセット
(Aプラン)

日額 月額(30日計算)
要介護1 775 1,710 377 210 253 3,325 99,750
要介護2 823 1,710 377 210 253 3,373 101,190
要介護3 884 1,710 377 210 253 3,434 103,020
要介護4 935 1,710 377 210 253 3,485 104,550
要介護5 989 1,710 377 210 253 3,539 106,170

 

入所(多床室)2割負担 (単位/円)

要介護度 介護保険
2割負担
食費 居住費 教養娯楽費 ※CSセット
(Aプラン)
日額 月額(30日計算)
要介護1 1,550 1,710 377 210 253 4,100 123,000
要介護2 1,646 1,710 377 210 253 4,196 125,880
要介護3 1,768 1,710 377 210 253 4,318 129,540
要介護4 1,870 1,710 377 210 253 4,420 132,600
要介護5 1,978 1,710 377 210 253 4,528 135,840

 

入所(多床室)3割負担 (単位/円)

要介護度 介護保険
3割負担
食費 居住費 教養娯楽費 ※CSセット
(Aプラン)
日額 月額(30日計算)
要介護1 2,325 1,710 377 210 253 4,875 146,250
要介護2 2,469 1,710 377 210 253 5,019 150,570
要介護3 2,652 1,710 377 210 253 5,202 156,060
要介護4 2,805 1,710 377 210 253 5,355 160,650
要介護5 2,967 1,710 377 210 253 5,517 165,510


入所 (従来型個室)1割負担(単位/円)

要介護度 介護保険
1割負担
食費 居住費 教養娯楽費 ※CSセット
(Aプラン)
日額 月額(30日計算)
要介護1 701 1,710 1,668 210 253 4,542 136,260
要介護2 746 1,710 1,668 210 253 4,587 137,610
要介護3 808 1,710 1,668 210 253 4,649 139,470
要介護4 860 1,710 1,668 210 253 4,701 141,030
要介護5 911 1,710 1,668 210 253 4,752 142,560


入所 (従来型個室)2割負担(単位/円)

要介護度 介護保険
2割負担
食費 居住費 教養娯楽費 ※CSセット
(Aプラン)
日額 月額(30日計算)
要介護1 1,402 1,710 1,668 210 253 5,243 157,290
要介護2 1,492 1,710 1,668 210 253 5,333 159,990
要介護3 1,616 1,710 1,668 210 253 5,457 163,710
要介護4 1,720 1,710 1,668 210 253 5,561 166,830
要介護5 1,822 1,710 1,668 210

253

5,663 169,890

 

入所 (従来型個室)3割負担(単位/円)

要介護度 介護保険
3割負担
食費 居住費 教養娯楽費 ※CSセット
(Aプラン)
日額 月額(30日計算)
要介護1 2,103 1,710 1,668 210 253 5,944 178,320
要介護2 2,238 1,710 1,668 210 253 6,079 182,370
要介護3 2,424 1,710 1,668 210 253 6,265 187,950
要介護4 2,580 1,710 1,668 210 253 6,421 192,630
要介護5 2,733 1,710 1,668 210 253 6,574 197,220

 

加算(単位/円)

加算種類

介護保険1割負担

介護保険2割負担 介護保険3割負担   説   明
◎夜勤体制加算 24/1日 48/1日 72/1日    夜勤を行う看護職員、介護職員が基準以上配置されている場合
○短期集中リハビリテーション実施加算 240/1日 480/1日 720/1日 入所後3ヶ月の間に集中的にリハビリを行う場合
○認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240/1日 480/1日 720/1回 認知症の方に入所後3ヶ月の間に集中的にリハビリを行う場合(1週に3回を限度)
○認知症ケア加算 76/1日 152/1日 228/1日 認知症棟においてケアを行う場合
○外泊時費用 362/1日 724/1日 1,086/1日  

○外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)

800/1日 1,600/1日 2,400/1日  
○ターミナルケア加算 1,650/1日

3,300/1日

4,950/1日 ターミナルケアを実施した場合
820/1日  1,640/1日  2,460/1日
160/1日  320/1日  480/1日
○初期加算 30/1日 60/1日 90/1日 入所後30日間に限り
○再入所時栄養連携加算(1回限) 400/1日 800/1日 1,200/1回 再入所時に施設入所時と大きく異なる栄養管理が必要となった場合
○入所前後訪問指導加算 450/1日 900/1日 1,350/1回 期間内に居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
480/1日 960/1日 1,440/1回 期間内に居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の支援生活に係る支援計画を策定した場合
○試行的退所時指導加算 400/1回 800/1回 1,200/1回 在宅へ退所される場合
○退所時情報提供加算 500/1回 1,000/1回 1,500/1回 在宅へ退所される場合
○退所前連携加算 500/1回 1,000/1回 1,500/1回 在宅へ退所される場合
○訪問看護指示加算 300/1日 600/1日 900/1回 在宅へ退所される場合
◎栄養マネジメント加算 14/1日 28/1日 42/1日 管理栄養士が継続的に栄養管理を行う場合
○低栄養リスク改善加算 300/1月 600/1月 900/1月 経口移行、経口維持加算を算定していない低栄養リスクの高い入所者の場合(入所6月以内)
○経口移行加算 28/1日 56/1日 84/1日 経管栄養から経口摂取へ移行するための栄養管理を行う場合
○経口維持加算I 400/1月 800/1月 1,200/1月 誤嚥の認められる方に対し、経口摂取を維持するための計画に従い、栄養管理を行う場合
○経口維持加算II 100/1月 200/1月 300/1月 経口による継続的な食事摂取を支援する為の食事の観察および会議等に医師等が加わる場合
◎口腔衛生管理体制加算 30/1月 60/1月 90/1月 月1回以上歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行っている場合
○口腔衛生管理加算 90/1日 180/1日 270/1日 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し月2回以上口腔ケアを行っている場合
○療養食加算 6/1回 12/1回 18/1回 糖尿病食等の療養食を提供した場合
○かかりつけ医連携薬剤調整加算 125/1回 250/1回 375/1回 6種以上の内服薬を入所者主治医と老健医師が調整して内服薬を減少させることが合意された場合
○所定疾患施設療養費Ⅰ 239/1日 478/1日 717/1日 所定疾患に対し、投薬、検査、処置等を行った場合
○所定疾患施設療養費Ⅱ 480/1日 960/1日 1,440/1日 医師が感染症対策に関する講習を受講している場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

34/1日 68/1日 102/1日 厚生労働大臣が定める基準に適合した場合
○認知症行動・心理症状緊急対応加算 200/1日 400/1日 600/1日 認知症の行動、心理症状が認められた利用者について緊急にサービスを行った場合
○地域連携診療計画情報提供加算 300/1回 600/1回 900/1回 保険医療機関と連携した場合
○褥瘡マネジメント加算 10/1月 20/1月 30/1月 褥瘡ケア計画を作成し、3月に1回計画見直しを行った場合
○排せつ支援加算 100/1月 200/1月 300/1月 排泄に介護を要する原因等分析、支援計画の作成を行った場合
◎サービス提供体制加算 18/1日 36/1日 54/1日 介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上の場合
12/1日 24/1日 36/1日 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上の場合
6/1日 12/1日 18/1日 勤続3年以上の職員が30%以上いる場合

(注1)◎印の項目は全員に必要となります。

(注2)○印の項目は該当者のみ必要となります。

実費(単位/円)

★食費 1,710/1日 ★「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は証に記載の金額となります。
★居住費(多床室) 377/1日
★居住費(従来型個室) 1,668/1日
教養娯楽費 210/1日  
CSセット(Aプラン税抜) 253/1日 施設利用時に必要な生活用品について、支給されるものです。請求は「やすらぎ」とは別の委託会社より行われます。
CSセット(Bプラン税抜) 385/1日

(注3)食費につきましては朝食:500円、昼食540円、夕食540円、おやつ130円とし、1食ごとの請求となります。

(注4)その他、理美容代、持込されるテレビ等の電気料、施設で行う洗濯代など個人の要望に応じたサービスについては別途負担となります。

 

 


診療体制、各種お問合せや採用に関することなどはこちらのお問合せをご利用ください