老人保健施設「やすらぎ」 料金について(通所リハビリ)

料金について(通所リハビリ)

通所リハビリの場合の利用料金表(令和元年10月1日より)

 

要介護1~要介護5の方(介護サービス)
通所リハビリテーション(基本単位)
5時間以上6時間未満(単位/円)
 

介護保険

1割負担

介護保険

2割負担

介護保険

3割負担

 
要介護1 579 1,158 1,737 一日あたり
要介護2 692 1,384 2,076
要介護3 803 1,606 2,409
要介護4 935 1,870 2,805
要介護5 1,065 2,130 3,195

 

通所リハビリテーション(基本単位)
7時間以上8時間未満(単位/円)

 


介護保険

1割負担

介護保険

2割負担

介護保険

3割負担

 
要介護1 716 1,432 2,148 一日あたり
要介護2 853 1,706 2,559
要介護3 993 1,986 2,979
要介護4 1,157 2,314 3,471
要介護5 1,317 2,634 3,951

 

加算(単位/円)

加算種類  

介護保険

1割負担

介護保険

2割負担

介護保険

3割負担

 
リハビリテーション提供体制加算(1) 3時間以上4時間未満 12 24 36 1回につき
リハビリテーション提供体制加算(2) 4時間以上5時間未満 16 32 48 1回につき
リハビリテーション提供体制加算(3) 5時間以上6時間未満 20 40 60 1回につき
リハビリテーション提供体制加算(4) 6時間以上7時間未満 24 48 72 1回につき
リハビリテーション提供体制加算(5) 7時間以上 28 56 84 1回につき
入浴介助加算   50 100 150

1日につき

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ   330 660 990

1月につき

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(1) 同意日の属する月から6月以内 850 1,700 2,550 1月につき
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(2) 同意日の属する月から6月超 530 1,060 1,590 1月につき
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ(1) 同意日の属する月から6月以内 1,120 2,240 3,360 1月につき
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ(2) 同意日の属する月から6月超 800 1,600 2,400 1月につき
短期集中個別リハビリテーション実施加算 退院(所)日又は認定日から3月以内 110 220 330 1日につき
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ   1,920 3,840 5,760 1月につき
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ   2,000 4,000 6,000 1月につき
生活行為向上リハビリテーション実施加算1 開始月から3月以内 2,000 4,000 6,000 1月につき
生活行為向上リハビリテーション実施加算2 開始月から3月超6月以内 1,000 2,000 3,000 1月につき
栄養スクリーニング加算   5 10 15 6月に1回
栄養改善加算   150 300 450

月2回限度

口腔機能向上加算   150 300 450
重症療養加算   100 200 300 1日につき
中重度者ケア体制加算   20 40 60 1日につき
サービス提供体制強化加算   6 12 18

1日につき


 

要支援1・要支援2の方(介護予防サービス)

介護予防通所リハビリテーション(基本単位)(単位/円)

  介護保険

1割負担

介護保険

2割負担

介護保険

3割負担

 
要支援1 1,721 3,442 5,163 1月につき
要支援2 3,634 7,268 10,902


加算(単位/円)

加算種類

介護保険

1割負担

介護保険

2割負担

介護保険

3割負担

 
リハビリテーションマネジメント加算 330 660 990 1月につき
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月以内 900 1,800 2,700 1月につき
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月超6月以内 450 900 1,350 1月につき
運動器機能向上加算 225 450 675

1月につき

栄養改善加算 150 300 450 1月につき
栄養スクリーニング加算 5 10 15 6月1回限度
口腔機能向上加算 150 300 450 1月につき
選択的サービス複数実施加算I 480 960 1,440 1月につき
選択的サービス複数実施加算II 700 1,400 2,100 1月につき
サービス提供体制強化加算 要支援1 24 48 72  
要支援2 48 96 144  


(注1)契約期間が1月に満たない場合(日割り)(単位/円)

  介護保険

1割負担

介護保険

2割負担

介護保険

3割負担

 
要支援1 57

114

171

1日につき

要支援2 120 240 360

 

介護サービス・介護予防サービス共通

実費(単位/円)

食費

670/1日

教養娯楽費

210/1日

日用品費

100/1日


(注2)食費につきましては昼食540円、おやつ130円となります。その他、オムツ等が必要で、施設で用意したものをご利用いただく場合は実費をご負担いただきます。また、家族の都合などで通所リハビリテーション終了後も施設に滞在する場合、30分につき100円の延長料金をご負担いただきます。

 

 


診療体制、各種お問合せや採用に関することなどはこちらのお問合せをご利用ください